Фактическое сравнение возможностей. Колонка «Другие сервисы» — обобщение по публичным страницам сервисов мониторинга на сентябрь 2026; проверяйте актуальность у них.
| Возможность | StatusSite | Другие сервисы |
|---|---|---|
| White-label (бренд студии в отчётах и статус-страницах) | да | нет |
| Клиенты и группировка сайтов | Pro/Agency | нет |
| Галки «наблюдать самому / клиенту» для сайта | да | нет |
| Уведомления клиентам под брендом студии | да | нет |
| Архив сайтов и клиентов (без учёта в тарифе) | да | частично |
| Кастомный домен для статус-страницы клиента | Agency | частично |
| Брендированный PDF-отчёт клиенту | да | отчёты для владельца |
| Снимки экрана сайтов в отчётах и при сбоях | да | нет |
| Оплата по счёту для юрлиц (PDF с QR) | да | частично |
| Мониторинг форм на сайтах (наличие и тестовая отправка, бета) | да (Pro/Agency) | нет |
| Вебхуки (интеграции: CRM, чаты, своя автоматика) | да | частично |
| Промокоды и скидки на подписку и пакеты | да | частично |
| Учащённый мониторинг при сбое (20 секунд) | да | нет |
| Отправка отчёта клиенту от имени студии | да | нет |
| Интеграции аналитики (Метрика, Директ, GSC) | да | нет |
| Инциденты: статусы, MTTR, таймлайн, заметки | да | алерты |
| Публичные статус-страницы клиентов | да | да |
| Проверки с нескольких регионов | да (ru/kz/eu) | да |
| SSL и срок домена | да | да |
| SEO-проверки (robots, sitemap, мета) | да | да |
| Команда и роли | да | да |
| История проверок | 1 / 6 / 12 мес. | по тарифам |
| Свой Telegram-бот (white-label) | Agency | общий бот |
| Админка владельца (MRR, тенанты, заявки) | да | нет |
| Бесплатный тариф | да (2 сайта, навсегда) | есть бесплатные |
| Пакеты доп. сайтов (докупка) | да (от 44 ₽/сайт) | лимиты по тарифам |
| Счёт только на пакет сайтов, отмена продления и возврат пакета | да (Pro/Agency, цена за остаток периода) | нет |
| Автоматические чеки НПД («Мой налог») и аннулирование при возврате | да | нет |
| Отмена и возврат за неиспользованный период | да | по-разному |
| Цена входа | 0 ₽ (Free) / 590 ₽ (Pro) | есть бесплатные |
| SiteSpeed (скорость загрузки страницы) | да (Pro/Agency) | да |
| HTTP-диагностика по этапам (DNS/TCP/TLS/TTFB) | да (Pro/Agency) | да |
| Heartbeat-мониторинг (cron-задачи) | да (Pro/Agency) | да |
| Проверка дополнительных страниц сайта | да (Pro/Agency) | частично |
| TCP-порты (SMTP/SSH/БД) | да (Pro/Agency) | частично |
| DNS-записи и изменения + DNSSEC | да (Pro/Agency) | нет |
| SPF/DKIM/DMARC (почта домена) | да (Pro/Agency) | нет |
| Контент-проверка и заголовки безопасности | да (Pro/Agency) | нет |
| Мониторинг страниц с авторизацией | в планах | да |
Вывод
StatusSite подходит и владельцам сайтов, и студиям: тариф Free — для двух сайтов, Pro — для личного контроля, Agency — для студий с клиентами, white-label, брендированными отчётами, аналитикой и разбором инцидентов.
Начать бесплатно